MAHINDRA XUV 500 W-7
First Owner SoldKey Specifications of Mahindra XUV500 W7 ; ARAI Mileage, 15.1 kmpl ; Fuel Type, Diesel ; Engine Displacement (cc), 2179 ; No. of cylinder, 4 ; Max Power (bhp@rpm) …
Mileage (upto): 15.1 kmpl
Engine (upto): 2179 cc
Transmission: Manual
Details
| Price | Sold |
|---|---|
| Kilometers | 63,600 km |
| Color | BLACK |
| Registration | UP83AVXXXX |
| Transmission | MANUAL |
| Body | SUV |
Specifications
| Year | APR 2019 |
|---|---|
| Make | MAHINDRA |
| Model | XUV 500 W-7 |
| Doors | 4 |
| Transmission Type | MANUAL |
| Fuel Type | DIESEL |
