MAHINDRA XUV 500 W4
First Owner SoldKey Specifications of Mahindra XUV500 W4 ; ARAI Mileage, 16.0 kmpl ; Fuel Type, Diesel ; Engine Displacement (cc), 2179 ; No. of cylinder, 4 ; Max Power (bhp@rpm) …
Mileage (upto): 16.0 kmpl
BHP: 140.0
Engine (upto): 2179 cc
Details
| Price | Sold |
|---|---|
| Kilometers | 34,500 km |
| Color | SILVER |
| Registration | UP14CNXXXX |
| Transmission | MANUAL |
| Body | SUV |
Specifications
| Year | MAHINDRA |
|---|---|
| Make | MAHINDRA |
| Model | XUV 500 W4 |
| Doors | 4 |
| Transmission Type | MANUAL |
| Fuel Type | DIESEL |
