MAHINDRA XUV 500 W8 FWD
First Owner SoldGet complete information about Mahindra XUV500 W8 FWD Model’s on road price, images, reviews, videos, specificatons, features & others.
Engine Type: Powerful MHawk 140 Diesel En..
Details
| Price | Sold |
|---|---|
| Kilometers | 95,900 km |
| Color | SILVER |
| Registration | UP16AXXXXX |
| Transmission | MANUAL |
| Body | SUV |
Specifications
| Year | DEC 2014 |
|---|---|
| Make | MAHINDRA |
| Model | XUV 500 W8 FWD |
| Doors | 4 |
| Transmission Type | MANUAL |
| Fuel Type | DIESEL |
