MARUTI ERTIGA ZDI
SoldKey Specifications of Maruti Ertiga 2015-2022 ZDI
| ARAI Mileage | 25.47 kmpl |
|---|---|
| Seating Capacity | 7 |
| TransmissionType | Manual |
| Boot Space (Litres) | 209 |
| Fuel Tank Capacity | 45.0 |
Details
| Price | Sold |
|---|---|
| Kilometers | 74,000 km |
| Color | SILVER |
| Registration | UP80CUXXXX |
| Transmission | MANUAL |
| Body | Sedan |
Specifications
| Year | FEB 2014 |
|---|---|
| Make | MARUTI |
| Model | ERTIGA ZDI |
| Doors | 4 |
| Transmission Type | MANUAL |
| Fuel Type | DIESEL |
